<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title><![CDATA[YTÜ BM Haberleri (Arş. Gör. Tülin SARI)]]></title>
		<link><![CDATA[http://ytuce.maliayas.com]]></link>
		<description><![CDATA[Bölüm sayfasında yayınlanan yazılara buradan erişebilirsiniz. (Arş. Gör. Tülin SARI)]]></description>
		<language>tr-tr</language>
		<pubDate>Mon, 04 May 2026 09:05:07 +0300</pubDate>
		<lastBuildDate>Thu, 30 Apr 2026 20:33:07 +0300</lastBuildDate>
		<docs><![CDATA[http://cyber.law.harvard.edu/rss/rss.html]]></docs>
		<generator><![CDATA[MyFeedMachine v0.9.2]]></generator>
		<ttl>10</ttl>
		
		
		<item>
			<title><![CDATA[Arş. Gör. Tülin SARI >> BBG I Grup 2 Quiz]]></title>
			<link><![CDATA[http://www.ce.yildiz.edu.tr/personal/tulin/news/view/642]]></link>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 08 Jan 2013 02:00:00 +0200]]></pubDate>
			<description><![CDATA[<div class="content">BBG I 2. grubunun hava şartları nedeni ile iptal olan laboratuvarı yerine 14 Ocak saat 11:30'da D06 numaralı derslikte Quiz yapılacaktır.</div><br /><a href="http://www.ce.yildiz.edu.tr/personal/tulin/news/view/642" target="_blank" >Devamı</a>]]></description>
			<author><![CDATA[Arş. Gör. Tülin SARI]]></author>
			<guid>ec22856a4d9adb893cc0b64b98dc8f26</guid>
		</item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[Arş. Gör. Tülin SARI >> BBG I Grup 2 Quiz]]></title>
			<link><![CDATA[http://www.ce.yildiz.edu.tr/personal/tulin/news/view/642]]></link>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 08 Jan 2013 02:00:00 +0200]]></pubDate>
			<description><![CDATA[<div class="content">BBG I 2. gruba 14 Ocak saat 11:30'da D06 numaralı derslikte Quiz yapılacaktır.</div><br /><a href="http://www.ce.yildiz.edu.tr/personal/tulin/news/view/642" target="_blank" >Devamı</a>]]></description>
			<author><![CDATA[Arş. Gör. Tülin SARI]]></author>
			<guid>5a4f43392b6062eb737505a7159d4751</guid>
		</item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[Arş. Gör. Tülin SARI >> BBG I Grup 1 - Proje Sunumları]]></title>
			<link><![CDATA[http://www.ce.yildiz.edu.tr/personal/tulin/news/view/632]]></link>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 03 Jan 2013 02:00:00 +0200]]></pubDate>
			<description><![CDATA[<div class="content">BBG I Grup 1 dönem projesi sunumları 15 Ocak 2013 tarihinde saat 13:00'de DB22 numaralı laboratuvarda yapılacaktır.</div><br /><a href="http://www.ce.yildiz.edu.tr/personal/tulin/news/view/632" target="_blank" >Devamı</a>]]></description>
			<author><![CDATA[Arş. Gör. Tülin SARI]]></author>
			<guid>137e5c4f195e9f81f6dac9a5c73a1e27</guid>
		</item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[Arş. Gör. Tülin SARI >> BBG I Proje Sunumları]]></title>
			<link><![CDATA[http://www.ce.yildiz.edu.tr/personal/tulin/news/view/632]]></link>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 03 Jan 2013 02:00:00 +0200]]></pubDate>
			<description><![CDATA[<div class="content">BBG I dönem projesi sunumları 15 Ocak 2013 tarihinde saat 13:00'de DB22 numaralı laboratuvarda yapılacaktır.</div><br /><a href="http://www.ce.yildiz.edu.tr/personal/tulin/news/view/632" target="_blank" >Devamı</a>]]></description>
			<author><![CDATA[Arş. Gör. Tülin SARI]]></author>
			<guid>2862bb8b14ce26c00edb0923c24fead5</guid>
		</item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[Arş. Gör. Tülin SARI >> A-B Gruplarına Ait 5. Laboratuvar]]></title>
			<link><![CDATA[http://www.ce.yildiz.edu.tr/personal/tulin/news/view/625]]></link>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 01 Jan 2013 07:01:00 +0200]]></pubDate>
			<description><![CDATA[<div class="content">A-B gruplarının 5. laboratuvarı 4 Ocak Cuma günü <br />
<br />
A grubu: 13:00<br />
B grubu: 14:00<br />
<br />
olacak şekilde yapılacaktır.</div><br /><a href="http://www.ce.yildiz.edu.tr/personal/tulin/news/view/625" target="_blank" >Devamı</a>]]></description>
			<author><![CDATA[Arş. Gör. Tülin SARI]]></author>
			<guid>5dab3fe5ebdaa8e8b9093995c6b1d7d3</guid>
		</item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[Arş. Gör. Tülin SARI >> BBG I - 4. Laboratuvar Çözümleri]]></title>
			<link><![CDATA[http://www.ce.yildiz.edu.tr/personal/tulin/news/view/603]]></link>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 25 Dec 2012 08:03:00 +0200]]></pubDate>
			<description><![CDATA[<div class="content">BBG I - A-B gruplarına ait 4. laboratuvar çözümlerine aşağıdaki dosyadan erişebilirsiniz.</div><br /><a href="http://www.ce.yildiz.edu.tr/personal/tulin/news/view/603" target="_blank" >Devamı</a>]]></description>
			<author><![CDATA[Arş. Gör. Tülin SARI]]></author>
			<guid>937d84b1d878ee7064d8a0f27996cfe8</guid>
		</item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[Arş. Gör. Tülin SARI >> 21 Aralik BBG Laboratuvari]]></title>
			<link><![CDATA[http://www.ce.yildiz.edu.tr/personal/tulin/news/view/584]]></link>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 21 Dec 2012 10:50:00 +0200]]></pubDate>
			<description><![CDATA[<div class="content">A ve B gruplarina ait BBG laboratuvarlari,<br />
<br />
A grubu 13:00<br />
B grubu 14:00<br />
<br />
saatlarinde olacak sekilde 21 Aralik Cuma gunu yapilacaktir.</div><br /><a href="http://www.ce.yildiz.edu.tr/personal/tulin/news/view/584" target="_blank" >Devamı</a>]]></description>
			<author><![CDATA[Arş. Gör. Tülin SARI]]></author>
			<guid>8691da31675b788de31d0aae0976afcf</guid>
		</item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[Arş. Gör. Tülin SARI >> BBG Laboratuvar Iptali]]></title>
			<link><![CDATA[http://www.ce.yildiz.edu.tr/personal/tulin/news/view/582]]></link>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 20 Dec 2012 10:19:00 +0200]]></pubDate>
			<description><![CDATA[<div class="content">20 Aralık'ta yapılacak olan BBG E ve F gruplarının laboratuvarları hava koşulları nedeniyle iptal olmuştur.</div><br /><a href="http://www.ce.yildiz.edu.tr/personal/tulin/news/view/582" target="_blank" >Devamı</a>]]></description>
			<author><![CDATA[Arş. Gör. Tülin SARI]]></author>
			<guid>e8d591907b19d37f16106e3891942585</guid>
		</item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[Arş. Gör. Tülin SARI >> BBG A ve B gruplarının 4. laboratuvarı hakkında]]></title>
			<link><![CDATA[http://www.ce.yildiz.edu.tr/personal/tulin/news/view/528]]></link>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 10 Dec 2012 14:57:00 +0200]]></pubDate>
			<description><![CDATA[<div class="content">BBG A ve B gruplarının 4. laboratuvarı 13 Aralık Perşembe'den 21 Aralık Cuma'ya ertelenmiştir. <br />
<br />
A grubu 21 Aralık Cuma saat 13:00'da, B grubu ise 21 Aralık Cuma saat 14:00'da laboratuvara girecektir.</div><br /><a href="http://www.ce.yildiz.edu.tr/personal/tulin/news/view/528" target="_blank" >Devamı</a>]]></description>
			<author><![CDATA[Arş. Gör. Tülin SARI]]></author>
			<guid>6894aa9001af6dc7e5938072df081787</guid>
		</item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[Arş. Gör. Tülin SARI >> BBG I - 3. Laboratuvar Çözümleri]]></title>
			<link><![CDATA[http://www.ce.yildiz.edu.tr/personal/tulin/news/view/529]]></link>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 10 Dec 2012 04:09:00 +0200]]></pubDate>
			<description><![CDATA[<div class="content">BBG I - E-F gruplarına ait 3. laboratuvar çözümlerine aşağıdaki dosyadan erişebilirsiniz.</div><br /><a href="http://www.ce.yildiz.edu.tr/personal/tulin/news/view/529" target="_blank" >Devamı</a>]]></description>
			<author><![CDATA[Arş. Gör. Tülin SARI]]></author>
			<guid>f351dcf1efd5a081af2647f0a7a6ca8d</guid>
		</item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[Arş. Gör. Tülin SARI >> Görüntü İşleme 2. Laboratuvarı]]></title>
			<link><![CDATA[http://www.ce.yildiz.edu.tr/personal/tulin/news/view/520]]></link>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 06 Dec 2012 03:48:00 +0200]]></pubDate>
			<description><![CDATA[<div class="content">Görüntü İşleme 2. laboratuvarı 17 Aralık Pazartesi günü yapılacaktır. Grup ve saatlere aşağıdaki dosyadan erişebilirsiniz.</div><br /><a href="http://www.ce.yildiz.edu.tr/personal/tulin/news/view/520" target="_blank" >Devamı</a>]]></description>
			<author><![CDATA[Arş. Gör. Tülin SARI]]></author>
			<guid>0ead539ea657af4a65a49045060f9bba</guid>
		</item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[Arş. Gör. Tülin SARI >> BBG I - 3. Laboratuvar Çözümleri]]></title>
			<link><![CDATA[http://www.ce.yildiz.edu.tr/personal/tulin/news/view/501]]></link>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 29 Nov 2012 09:54:00 +0200]]></pubDate>
			<description><![CDATA[<div class="content">BBG I - A-B-C-D gruplarına ait 3. laboratuvar çözümlerine aşağıdaki dosyadan erişebilirsiniz.</div><br /><a href="http://www.ce.yildiz.edu.tr/personal/tulin/news/view/501" target="_blank" >Devamı</a>]]></description>
			<author><![CDATA[Arş. Gör. Tülin SARI]]></author>
			<guid>bba59a2b9ef93299bb7057029b6a0505</guid>
		</item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[Arş. Gör. Tülin SARI >> BBG I - 2. Laboratuvar Çözümleri]]></title>
			<link><![CDATA[http://www.ce.yildiz.edu.tr/personal/tulin/news/view/497]]></link>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 29 Nov 2012 03:42:00 +0200]]></pubDate>
			<description><![CDATA[<div class="content">BBG I - E-F gruplarına ait 2. laboratuvar çözümlerine aşağıdaki dosyadan erişebilirsiniz.</div><br /><a href="http://www.ce.yildiz.edu.tr/personal/tulin/news/view/497" target="_blank" >Devamı</a>]]></description>
			<author><![CDATA[Arş. Gör. Tülin SARI]]></author>
			<guid>54f17e25b4602265ab826efe413d8589</guid>
		</item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[Arş. Gör. Tülin SARI >> BBG I - 2. Laboratuvar Çözümleri]]></title>
			<link><![CDATA[http://www.ce.yildiz.edu.tr/personal/tulin/news/view/479]]></link>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 20 Nov 2012 12:39:00 +0200]]></pubDate>
			<description><![CDATA[<div class="content">BBG I - A-B-C-D gruplarına ait 2. laboratuvar çözümlerine aşağıdaki dosyadan erişebilirsiniz.</div><br /><a href="http://www.ce.yildiz.edu.tr/personal/tulin/news/view/479" target="_blank" >Devamı</a>]]></description>
			<author><![CDATA[Arş. Gör. Tülin SARI]]></author>
			<guid>beab13c67975da0553e22a3e3d7d73b2</guid>
		</item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[Arş. Gör. Tülin SARI >> BBG I - 1. Laboratuvar Çözümleri]]></title>
			<link><![CDATA[http://www.ce.yildiz.edu.tr/personal/tulin/news/view/466]]></link>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 14 Nov 2012 08:16:00 +0200]]></pubDate>
			<description><![CDATA[<div class="content">BBG I - E-F gruplarına ait 1. laboratuvar çözümlerine aşağıdaki dosyadan erişebilirsiniz.</div><br /><a href="http://www.ce.yildiz.edu.tr/personal/tulin/news/view/466" target="_blank" >Devamı</a>]]></description>
			<author><![CDATA[Arş. Gör. Tülin SARI]]></author>
			<guid>ec73a15749b240061b234ce1ad4ea4d0</guid>
		</item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[Arş. Gör. Tülin SARI >> BBG I - 1. Laboratuvar Çözümleri]]></title>
			<link><![CDATA[http://www.ce.yildiz.edu.tr/personal/tulin/news/view/427]]></link>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 02 Nov 2012 11:44:00 +0200]]></pubDate>
			<description><![CDATA[<div class="content">BBG I - A-B-C-D gruplarına ait 1. laboratuvar çözümlerine aşağıdaki dosyadan erişebilirsiniz.</div><br /><a href="http://www.ce.yildiz.edu.tr/personal/tulin/news/view/427" target="_blank" >Devamı</a>]]></description>
			<author><![CDATA[Arş. Gör. Tülin SARI]]></author>
			<guid>8bdabeeb8cb7e508ff6e2ce99e74f8a4</guid>
		</item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[Arş. Gör. Tülin SARI >> Görüntü İşleme Laboratuvarı]]></title>
			<link><![CDATA[http://www.ce.yildiz.edu.tr/personal/tulin/news/view/434]]></link>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 06 Nov 2012 14:20:00 +0200]]></pubDate>
			<description><![CDATA[<div class="content">Görüntü İşleme 1. Laboratuvarı 13 Kasım Salı günü yapılacaktır.</div><br /><a href="http://www.ce.yildiz.edu.tr/personal/tulin/news/view/434" target="_blank" >Devamı</a>]]></description>
			<author><![CDATA[Arş. Gör. Tülin SARI]]></author>
			<guid>314fa88374c37835541919b03d10f1f6</guid>
		</item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[Arş. Gör. Tülin SARI >> BBG I Laboratuvar Grupları]]></title>
			<link><![CDATA[http://www.ce.yildiz.edu.tr/personal/tulin/news/view/428]]></link>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 02 Nov 2012 11:47:00 +0200]]></pubDate>
			<description><![CDATA[<div class="content">BBG I laboratuvar gruplarını aşağıdaki dosyadan görebilirsiniz.</div><br /><a href="http://www.ce.yildiz.edu.tr/personal/tulin/news/view/428" target="_blank" >Devamı</a>]]></description>
			<author><![CDATA[Arş. Gör. Tülin SARI]]></author>
			<guid>46e9a26493b1b4df77d7a1a0510fa979</guid>
		</item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[Arş. Gör. Tülin SARI >> BBG I - 1. Laboratuvar Çözümleri]]></title>
			<link><![CDATA[http://www.ce.yildiz.edu.tr/personal/tulin/news/view/427]]></link>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 02 Nov 2012 11:44:00 +0200]]></pubDate>
			<description><![CDATA[<div class="content">BBG I - 1. laboratuvar çözümlerine aşağıdaki dosyadan erişebilirsiniz.</div><br /><a href="http://www.ce.yildiz.edu.tr/personal/tulin/news/view/427" target="_blank" >Devamı</a>]]></description>
			<author><![CDATA[Arş. Gör. Tülin SARI]]></author>
			<guid>12fd60865dcf9fb9ba49552eebc0908f</guid>
		</item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[Arş. Gör. Tülin SARI >> Görüntü İşleme Laboratuvar Grupları]]></title>
			<link><![CDATA[http://www.ce.yildiz.edu.tr/personal/tulin/news/view/419]]></link>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 30 Oct 2012 13:33:00 +0200]]></pubDate>
			<description><![CDATA[<div class="content">Görüntü İşleme laboratuvar gruplarını ve saatlerini aşağıdaki dosyadan görebilirsiniz.</div><br /><a href="http://www.ce.yildiz.edu.tr/personal/tulin/news/view/419" target="_blank" >Devamı</a>]]></description>
			<author><![CDATA[Arş. Gör. Tülin SARI]]></author>
			<guid>6dbcf8f4d5ca364bf01073a50350a869</guid>
		</item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[Arş. Gör. Tülin SARI >> BBG 2 - 2. Laboratuvar Çözümleri]]></title>
			<link><![CDATA[http://www.ce.yildiz.edu.tr/personal/tulin/news/view/127]]></link>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 08 May 2012 02:49:00 +0300]]></pubDate>
			<description><![CDATA[<img src="http://www.ce.yildiz.edu.tr/personal/tulin/news/image/65/images.jpg"\ /><div class="content">2. Laboratuvar sorularının çözümlerine aşağıdaki dosyadan erişebilirsiniz.</div><br /><a href="http://www.ce.yildiz.edu.tr/personal/tulin/news/view/127" target="_blank" >Devamı</a>]]></description>
			<author><![CDATA[Arş. Gör. Tülin SARI]]></author>
			<guid>cd8d1295ea511b98a2871970f0fc627b</guid>
		</item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[Arş. Gör. Tülin SARI >> Erteleme Laboratuvarı]]></title>
			<link><![CDATA[http://www.ce.yildiz.edu.tr/personal/tulin/news/view/187]]></link>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 30 Apr 2012 10:38:00 +0300]]></pubDate>
			<description><![CDATA[<div class="content">Erteleme laboratuvarı 03.05.2012 Perşembe günü yapılacaktır. Aşağıdaki dosyada laboratuvar saatlerine ve gruplarına erişebilirsiniz. Listede ismi olmayan C ve D grubu öğrencileri uygun olan gruba gelebilir.</div><br /><a href="http://www.ce.yildiz.edu.tr/personal/tulin/news/view/187" target="_blank" >Devamı</a>]]></description>
			<author><![CDATA[Arş. Gör. Tülin SARI]]></author>
			<guid>e74e82c0789f20c81d20c98d64d050a8</guid>
		</item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[Arş. Gör. Tülin SARI >> BBG 2 Laboratuvar Erteleme]]></title>
			<link><![CDATA[http://www.ce.yildiz.edu.tr/personal/tulin/news/view/140]]></link>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Apr 2012 08:55:00 +0300]]></pubDate>
			<description><![CDATA[<img src="http://www.ce.yildiz.edu.tr/personal/tulin/news/image/67/attention.png"\ /><div class="content">10 Nisan 2012 tarihinde yapılacak olan C ve D gruplarına ait 2. BBG 2 laboratuvarı ileriki bir tarihe ertelenmiştir.</div><br /><a href="http://www.ce.yildiz.edu.tr/personal/tulin/news/view/140" target="_blank" >Devamı</a>]]></description>
			<author><![CDATA[Arş. Gör. Tülin SARI]]></author>
			<guid>99c5856a7f5200fafa6b3aea34f721d3</guid>
		</item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[Arş. Gör. Tülin SARI >> BBG 2 Laboratuvar Saatleri Güncellemesi]]></title>
			<link><![CDATA[http://www.ce.yildiz.edu.tr/personal/tulin/news/view/127]]></link>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 06 Apr 2012 02:49:00 +0300]]></pubDate>
			<description><![CDATA[<img src="http://www.ce.yildiz.edu.tr/personal/tulin/news/image/65/images.jpg"\ /><div class="content">BBG 2 laboratuvarının B ve D gruplarının saati 17:30'dan 17:15'alınmıştır.</div><br /><a href="http://www.ce.yildiz.edu.tr/personal/tulin/news/view/127" target="_blank" >Devamı</a>]]></description>
			<author><![CDATA[Arş. Gör. Tülin SARI]]></author>
			<guid>e03f7770083cab6ddc101605c166e56a</guid>
		</item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[Arş. Gör. Tülin SARI >> BBG 2 - 1. Laboratuvar Çözümleri]]></title>
			<link><![CDATA[http://www.ce.yildiz.edu.tr/personal/tulin/news/view/123]]></link>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Apr 2012 11:11:00 +0300]]></pubDate>
			<description><![CDATA[<img src="http://www.ce.yildiz.edu.tr/personal/tulin/news/image/64/solution.jpg"\ /><div class="content">1. Laboratuvar sorularının çözümlerine aşağıdaki dosyadan erişebilirsiniz.</div><br /><a href="http://www.ce.yildiz.edu.tr/personal/tulin/news/view/123" target="_blank" >Devamı</a>]]></description>
			<author><![CDATA[Arş. Gör. Tülin SARI]]></author>
			<guid>0e91fe2c7acf01a3979db11477b3a531</guid>
		</item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[Arş. Gör. Tülin SARI >> BBG 2 - Grup 2 - Laboratuvar Çizelgesi]]></title>
			<link><![CDATA[http://www.ce.yildiz.edu.tr/personal/tulin/news/view/84]]></link>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 13 Mar 2012 04:07:00 +0200]]></pubDate>
			<description><![CDATA[<img src="http://www.ce.yildiz.edu.tr/personal/tulin/news/image/54/scheduleKucuk.jpg"\ /><div class="content">BBG 2 Grup 2 laboratuvar çizelgesine aşağıdaki dosyadan erişebilirsiniz.</div><br /><a href="http://www.ce.yildiz.edu.tr/personal/tulin/news/view/84" target="_blank" >Devamı</a>]]></description>
			<author><![CDATA[Arş. Gör. Tülin SARI]]></author>
			<guid>3bf6129af1dde619e65090fead092ce1</guid>
		</item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[Arş. Gör. Tülin SARI >> Görüntü İşleme Dönem Sonu Projesi]]></title>
			<link><![CDATA[http://www.ce.yildiz.edu.tr/myindex.php?id=48&d=2519]]></link>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Jan 2012 09:09:10 +0200]]></pubDate>
			<description><![CDATA[Görüntü İşleme dönem sonu projesi 18 Ocak 2012 Çarsamba günü saat 13:00'da DB-09 nolu laboratuvarda kontrol edilecektir.]]></description>
			<author><![CDATA[Arş. Gör. Tülin SARI]]></author>
			<guid>30d28b50af06cd47b3c41fab0da8a46b</guid>
		</item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[Arş. Gör. Tülin SARI >> Görüntü İşleme Laboratuvar Grupları]]></title>
			<link><![CDATA[http://www.ce.yildiz.edu.tr/myindex.php?id=48&d=2432]]></link>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 27 Oct 2011 06:08:07 +0300]]></pubDate>
			<description><![CDATA[<font color="#c00000">Görüntü İşleme dersinin laboratuvarının gruplarına <a href="http://www.ce.yildiz.edu.tr/mygetfile.php?id=3628">buradan</a> erişebilirsiniz.</font>]]></description>
			<author><![CDATA[Arş. Gör. Tülin SARI]]></author>
			<guid>0a476481fa6ddbf1432280c6f5e43d9d</guid>
		</item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[Arş. Gör. Tülin SARI >> BBG II 4. Laboratuarı Hakkında]]></title>
			<link><![CDATA[http://www.ce.yildiz.edu.tr/myindex.php?id=48&d=2372]]></link>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 May 2011 18:15:07 +0300]]></pubDate>
			<description><![CDATA[<font color="red"><b>BBG II A ve B grublarının 4. laboratuarı 23 Mayıs Pazartesi aynı saatlerde (11:00 ve 12:00) CAD 1 laboratuarında yapılacaktır.</b></font>]]></description>
			<author><![CDATA[Arş. Gör. Tülin SARI]]></author>
			<guid>ebc5c06b97c2e128b45fbe52487cc0b7</guid>
		</item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[Arş. Gör. Tülin SARI >> 5. Lab Ornek Dosyalari]]></title>
			<link><![CDATA[http://www.ce.yildiz.edu.tr/myindex.php?id=48&d=2358]]></link>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 May 2011 07:40:05 +0300]]></pubDate>
			<description><![CDATA[5. Lab ornek dosyalarina asagidaki linklerden ulasabilirsiniz. <br />
<br />
<a href="http://www.ce.yildiz.edu.tr/mygetfile.php?id=3480">Link1</a><br />
<a href="http://www.ce.yildiz.edu.tr/mygetfile.php?id=3481">Link2</a>]]></description>
			<author><![CDATA[Arş. Gör. Tülin SARI]]></author>
			<guid>c626d5e5236e30ced71109735d321dc5</guid>
		</item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[Arş. Gör. Tülin SARI >> PROJE GÖRÜŞMESİ]]></title>
			<link><![CDATA[http://www.ce.yildiz.edu.tr/myindex.php?id=48&d=2335]]></link>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 04 Apr 2011 07:17:01 +0300]]></pubDate>
			<description><![CDATA[5 Nisan Salı günü (yarın) proje görüşmesi yapılacaktır. Görüşme saat 14:00-15:00 arasında olacaktır. Proje görüşmesine gelinmesi zorunludur.]]></description>
			<author><![CDATA[Arş. Gör. Tülin SARI]]></author>
			<guid>6199230d953f2531daf635e516e52f13</guid>
		</item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[Arş. Gör. Tülin SARI >> 7 Ocak BBG I Laboratuarı]]></title>
			<link><![CDATA[http://www.ce.yildiz.edu.tr/myindex.php?id=48&d=2254]]></link>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 06 Jan 2011 22:16:10 +0200]]></pubDate>
			<description><![CDATA[<img src='http://www.ce.yildiz.edu.tr/mynewsimage.php?id=2254' align='left' /><b><font face="tahoma" color="#CB3C51" style="font-size:12px;">7 Ocak Cuma günü yapılacak olan son BBG I laboratuarında C grubunun lab saati:15:30; A,B ve D gruplarının lab saati ise 17:00'dır.</font></b>]]></description>
			<author><![CDATA[Arş. Gör. Tülin SARI]]></author>
			<guid>5e25e4ebff341f9acdd2c8785f511ed6</guid>
		</item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[Arş. Gör. Tülin SARI >> 31 Aralık BBG I Laboratuarı]]></title>
			<link><![CDATA[http://www.ce.yildiz.edu.tr/myindex.php?id=48&d=2254]]></link>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Dec 2010 17:10:12 +0200]]></pubDate>
			<description><![CDATA[<img src='http://www.ce.yildiz.edu.tr/mynewsimage.php?id=2254' align='left' /><b><font face="tahoma" color="#CB3C51">31 Aralık'ta yapılacak olan BBG laboratuarı 7 Ocak 2011 saat 17:00'a <u>ertelenmiştir</u>.</font></b>]]></description>
			<author><![CDATA[Arş. Gör. Tülin SARI]]></author>
			<guid>c09334d354e51fae9c37719a14041929</guid>
		</item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[Arş. Gör. Tülin SARI >> 7 Ocak BBG Laboratuarı]]></title>
			<link><![CDATA[http://www.ce.yildiz.edu.tr/myindex.php?id=48&d=2253]]></link>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Dec 2010 17:10:12 +0200]]></pubDate>
			<description><![CDATA[<img src='http://www.ce.yildiz.edu.tr/mynewsimage.php?id=2253' align='left' /><b><font face="tahoma" color="#991280">7 Ocak'ta yapılacak olan BBG I laboratuarında C grubunun laboratuarı <u>15:30'da</u>, D grubunun laboratuarı <u>17:00'da</u>  başlayacaktır.</font></b>]]></description>
			<author><![CDATA[Arş. Gör. Tülin SARI]]></author>
			<guid>8d9ac8572ba8c548ac981bc0c24101ed</guid>
		</item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[Arş. Gör. Tülin SARI >> BBG I - 1. Ödev Notları]]></title>
			<link><![CDATA[http://www.ce.yildiz.edu.tr/myindex.php?id=48&d=2248]]></link>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 27 Dec 2010 16:10:13 +0200]]></pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a style="font-family:tahoma;color:#ff0000 ;" href="http://www.ce.yildiz.edu.tr/mygetfile.php?id=3248">BBG I - 1. Ödev Notları</a></b>]]></description>
			<author><![CDATA[Arş. Gör. Tülin SARI]]></author>
			<guid>08e089201565ab6180beb27bd94be4da</guid>
		</item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[Arş. Gör. Tülin SARI >> BBG I Uygulama Dersi]]></title>
			<link><![CDATA[http://www.ce.yildiz.edu.tr/myindex.php?id=48&d=2240]]></link>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 23 Dec 2010 14:07:02 +0200]]></pubDate>
			<description><![CDATA[23 Aralık Perşembe günü uygulama dersi yapılmayacaktır.]]></description>
			<author><![CDATA[Arş. Gör. Tülin SARI]]></author>
			<guid>7dc43cd3a24611924f527a9a8a6c7cad</guid>
		</item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[Arş. Gör. Tülin SARI >> BBG I Uygulama Dersi - 16.12.2010]]></title>
			<link><![CDATA[http://www.ce.yildiz.edu.tr/myindex.php?id=48&d=2224]]></link>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Dec 2010 16:09:07 +0200]]></pubDate>
			<description><![CDATA[<b><font face="tahoma" color="#006699">Bir sınıftaki N adet öğrenci ders programinda bulunan M ders icinden 5 tanesini seçmiştir. Her öğrencinin numarasi N elemanlı NO dizisinde, seçtikleri derslerin numarası Nx5'lik DERS matrisinde veriliyor. Her dersin kapasitesi 30 kişi olduğuna göre her dersi seçen ogrencilerin numarasını Mx30 elemanlı DERSLISTE matrisine yerleştiren algoritmayı tasarlayınız. Tüm kapasitenin dolmamasından ötürü boş kalabilecek son gözlerin değerinin sıfır olması gerektiğine dikkat ediniz.</font></b>]]></description>
			<author><![CDATA[Arş. Gör. Tülin SARI]]></author>
			<guid>a5a15560ea1e3eb815b0318d64d8af2a</guid>
		</item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[Arş. Gör. Tülin SARI >> Proje Görüşmesi]]></title>
			<link><![CDATA[http://www.ce.yildiz.edu.tr/myindex.php?id=48&d=2223]]></link>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Dec 2010 15:08:02 +0200]]></pubDate>
			<description><![CDATA[20 Aralık günü 11:00-12:00 saatleri arası proje görüşmeleri yapılacaktır. Danışmanı olduğum öğrecilerin dikkatine...]]></description>
			<author><![CDATA[Arş. Gör. Tülin SARI]]></author>
			<guid>a05e0044ebac35c687ac0c50e5692d31</guid>
		</item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[Arş. Gör. Tülin SARI >> BBG I Uygulama Dersi - 09.12.2010]]></title>
