YTÜ Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Haberleri
100 öğe gösteriliyor -  Son kısmi güncelleme: 30.04.2026 08:31 Genişletilmiş - Liste
Doç.Dr. Fethullah Karabiber | PatternL10_PCA.pdf01.10.2015 00:00
DOSYA Format: pdf Kaynak link Arşiv kopyası Tarayıcıda aç
Doç.Dr. Fethullah Karabiber | PatternL9_Feature_Selection.pdf01.10.2015 00:00
Doç.Dr. Fethullah Karabiber | PatternL9_Class_Model_Eval.pdf01.10.2015 00:00
Doç.Dr. Fethullah Karabiber | PatternL7_SVM.pdf01.10.2015 00:00
DOSYA Format: pdf Kaynak link Arşiv kopyası Tarayıcıda aç
Doç.Dr. Fethullah Karabiber | PatternL8_NonLinear_Class.pdf01.10.2015 00:00
Doç.Dr. Fethullah Karabiber | PatternPR_2013_Proje.zip01.10.2015 00:00
DOSYA Format: zip Kaynak link Arşiv kopyası Tarayıcıda aç
Doç.Dr. Fethullah Karabiber | PatternL6_Linear_Discriminant.pdf01.10.2015 00:00
Doç.Dr. Fethullah Karabiber | PatternL7_SVM.pdf01.10.2015 00:00
DOSYA Format: pdf Kaynak link Arşiv kopyası Tarayıcıda aç
Doç.Dr. Fethullah Karabiber | PatternL2_Review_Prob_Linear.pdf01.10.2015 00:00
Doç.Dr. Fethullah Karabiber | PatternL1_Introduction.pdf01.10.2015 00:00
Doç.Dr. Fethullah Karabiber | ComputerGraphicsCG_L11_shading.pdf01.10.2015 00:00
Doç.Dr. Fethullah Karabiber | ComputerGraphicsCG_L9_Viewing.pdf01.10.2015 00:00
Doç.Dr. Fethullah Karabiber | ComputerGraphicsSample OpenGL Programs.zip01.10.2015 00:00
DOSYA Format: zip Kaynak link Arşiv kopyası Tarayıcıda aç
Doç.Dr. Fethullah Karabiber | ComputerGraphicsCG_L10_splines.pdf01.10.2015 00:00
Doç.Dr. Fethullah Karabiber | ComputerGraphicsCG_L6_Geometry_Modelling.pdf01.10.2015 00:00
Doç.Dr. Fethullah Karabiber | ComputerGraphicsCG_Grades_Makeup.pdf01.10.2015 00:00
Doç.Dr. Fethullah Karabiber | ComputerGraphicsCG_L8_3D_transform.pdf01.10.2015 00:00
Doç.Dr. Fethullah Karabiber | ComputerGraphicsCG_L7_2D_transform.pdf01.10.2015 00:00
Doç.Dr. Fethullah Karabiber | ComputerGraphicsCG_L6_Line_drawing.pdf01.10.2015 00:00
Doç.Dr. Fethullah Karabiber | ComputerGraphicsCG_L5_Primitives.pdf01.10.2015 00:00
Doç.Dr. Fethullah Karabiber | ComputerGraphicsCG_L4_OpenGL.pdf01.10.2015 00:00
Doç.Dr. Fethullah Karabiber | ComputerGraphicsCG_L3_Image_Processing.pdf01.10.2015 00:00
Doç.Dr. Fethullah Karabiber | ComputerGraphicsCG_L2_base_math.pdf01.10.2015 00:00
Doç.Dr. Fethullah Karabiber | ComputerGraphicsCG_L1_Introduction.pdf01.10.2015 00:00
Doç.Dr. Fethullah Karabiber | DevreTeorisiBLM1612_Devre_Teorisi_Vize1_Cvp.pdf01.10.2015 00:00
Doç.Dr. Fethullah Karabiber | DevreTeorisiCT_L9_RLC_Circuits.pdf01.10.2015 00:00
Doç.Dr. Fethullah Karabiber | DevreTeorisiBLM1612_Devre_Teorisi_Not_Listesi.pdf01.10.2015 00:00
Doç.Dr. Fethullah Karabiber | DevreTeorisiCT_L8_RL_RC_Circuits.pdf01.10.2015 00:00
Doç.Dr. Fethullah Karabiber | DevreTeorisiCT_L7_Capacitors_Inductors.pdf01.10.2015 00:00
Doç.Dr. Fethullah Karabiber | DevreTeorisiCT_L6_Opamp.pdf01.10.2015 00:00
Doç.Dr. Fethullah Karabiber | DevreTeorisiCT_L5_Linearity_Superposition.pdf01.10.2015 00:00
Doç.Dr. Fethullah Karabiber | DevreTeorisiCT_L4_Nodal Analysis.pdf01.10.2015 00:00
Doç.Dr. Fethullah Karabiber | DevreTeorisiCT_L3_Voltage_Current_Laws.pdf01.10.2015 00:00
Doç.Dr. Fethullah Karabiber | DevreTeorisiCT_L2_Units.pdf01.10.2015 00:00
Doç.Dr. Fethullah Karabiber | DevreTeorisiCT_L1_Introduction_Review.pdf01.10.2015 00:00
Doç.Dr. Fethullah Karabiber | DevreTeorisiCircuit_Theory_Syllabus.pdf01.10.2015 00:00
Doç.Dr. Fethullah Karabiber | mikroislemcilerBLM5712_MP_HW1.pdf01.10.2015 00:00
Doç.Dr. Fethullah Karabiber | mikroislemcilerMazidi_source_code.rar01.10.2015 00:00
DOSYA Format: rar Kaynak link Arşiv kopyası Tarayıcıda aç
Doç.Dr. Fethullah Karabiber | mikroislemcilerMP_L11_Pipeline.pdf01.10.2015 00:00
Doç.Dr. Fethullah Karabiber | mikroislemcilerMP_L10_Computer_Basics.pdf01.10.2015 00:00
Doç.Dr. Fethullah Karabiber | mikroislemcilerMP_L8_SignedNumbers_Strings.pdf01.10.2015 00:00
Doç.Dr. Fethullah Karabiber | mikroislemcilerBLM5712_MP_HW1.pdf01.10.2015 00:00
Doç.Dr. Fethullah Karabiber | mikroislemcilerMP_L7_Keybord_Mouse.pdf01.10.2015 00:00
Doç.Dr. Fethullah Karabiber | mikroislemcilerMP_L5_Aritmetic_Logic_Shift.pdf01.10.2015 00:00
Doç.Dr. Fethullah Karabiber | mikroislemcilerMP_L6_Interrupts.pdf01.10.2015 00:00
Doç.Dr. Fethullah Karabiber | mikroislemcilerMP_L4_Assembly.pdf01.10.2015 00:00
Doç.Dr. Fethullah Karabiber | mikroislemcilerMP_L2_L3_x86Microprocessor.pdf01.10.2015 00:00
Doç.Dr. Fethullah Karabiber | mikroislemcilerMP_L1_Introduction.pdf01.10.2015 00:00
Doç.Dr. Fethullah Karabiber | SpeechProcBLM5122_LN8_VQ.pdf01.10.2015 00:00
Doç.Dr. Fethullah Karabiber | SpeechProcBLM5122_1516_Bahar_Proje.pdf01.10.2015 00:00
Doç.Dr. Fethullah Karabiber | SpeechProcLecture 12_winter_2012.pdf01.10.2015 00:00
Doç.Dr. Fethullah Karabiber | SpeechProcBLM5122_1516_ HW2.pdf01.10.2015 00:00
Doç.Dr. Fethullah Karabiber | SpeechProcBLM5122_LN7_Template_matchings.pdf01.10.2015 00:00
Doç.Dr. Fethullah Karabiber | SpeechProcBLM5122_LN6_MFCC.pdf01.10.2015 00:00
Doç.Dr. Fethullah Karabiber | SpeechProcBLM5122_LN5_LPC.pdf01.10.2015 00:00
Doç.Dr. Fethullah Karabiber | SpeechProcBLM5122_LN4_Time_Domain_Methods.pdf01.10.2015 00:00
Doç.Dr. Fethullah Karabiber | SpeechProcBLM5122_LN3_Accoustic_Theory.pdf01.10.2015 00:00
Doç.Dr. Fethullah Karabiber | SpeechProcBLM5122_LN2_DSP_Review.pdf01.10.2015 00:00
Doç.Dr. Fethullah Karabiber | SpeechProcBLM5122_LN1_Intro.pdf01.10.2015 00:00
Doç.Dr. Fethullah Karabiber | SpeechProcBLM5122_1516_Bahar_Proje_Bolum1.pdf01.10.2015 00:00
Doç.Dr. Fethullah Karabiber | SpeechProcBLM5122_1516_ HW1.pdf01.10.2015 00:00
Doç.Dr. Fethullah Karabiber | GoruntuIslemeLN9_Harris_corner.pptx01.10.2015 00:00
Doç.Dr. Fethullah Karabiber | GoruntuIslemeLN7_Morphology.pptx01.10.2015 00:00
Doç.Dr. Fethullah Karabiber | GoruntuIslemeHW2.zip01.10.2015 00:00
DOSYA Format: zip Kaynak link Arşiv kopyası Tarayıcıda aç
Doç.Dr. Fethullah Karabiber | GoruntuIslemeDIP_Projects_v2.pdf01.10.2015 00:00
Doç.Dr. Fethullah Karabiber | GoruntuIslemeLN6_Fourier Transform.pdf01.10.2015 00:00
Doç.Dr. Fethullah Karabiber | GoruntuIslemeLN5_Spatial_Filtering.pdf01.10.2015 00:00
Doç.Dr. Fethullah Karabiber | GoruntuIslemeLN4_Histograms.pdf01.10.2015 00:00
Doç.Dr. Fethullah Karabiber | GoruntuIslemeKemerburgaz_DIP_1516_Bahar_Odev1_v2.pdf01.10.2015 00:00
Doç.Dr. Fethullah Karabiber | GoruntuIslemeLN3_Matlab_OpenCV.pdf01.10.2015 00:00
Doç.Dr. Fethullah Karabiber | GoruntuIslemeLN2_Interpolation_Transform.pdf01.10.2015 00:00
Doç.Dr. Fethullah Karabiber | GoruntuIslemeLN1_Introduction.pdf01.10.2015 00:00
Doç.Dr. Fethullah Karabiber | DosyalarFK_Ozgecmis_Eserler_2015_06.pdf01.10.2015 00:00
Prof. Dr. Banu Diri | Sayısal AnalizSayısal Analiz Projesi-2013.doc01.10.2015 00:00
Prof. Dr. Banu Diri | Sayısal AnalizSayısal Analiz-Ders Tanitim Formu.pdf01.10.2015 00:00
Prof. Dr. Banu Diri | Sayısal Analizslide.ppt01.10.2015 00:00
Derste kullanılacak bazı slide lar.
DOSYA Format: ppt Kaynak link Arşiv kopyası Tarayıcıda aç
Prof. Dr. Banu Diri | Veri Sıkıştırma-YL / Derste kullanılan FotokopilerPPM.pdf01.10.2015 00:00
Prof. Dr. Banu Diri | Veri Sıkıştırma-YL / Derste kullanılan FotokopilerArithmetic Coding.pdf01.10.2015 00:00
Prof. Dr. Banu Diri | Veri Sıkıştırma-YL / Derste kullanılan Fotokopiler2D-Coding.pdf01.10.2015 00:00
Prof. Dr. Banu Diri | Veri Sıkıştırma-YL / Derste kullanılan Fotokopiler1D-Coding.pdf01.10.2015 00:00
Prof. Dr. Banu Diri | Veri Sıkıştırma-YL / Derste kullanılan FotokopilerMNP5-7.pdf01.10.2015 00:00
Prof. Dr. Banu Diri | Veri Sıkıştırma-YL / Derste kullanılan Fotokopileradaptive-huffman.jpg01.10.2015 00:00
Adaptive Huffman
DOSYA Format: jpg Kaynak link Arşiv kopyası Tarayıcıda aç


[Resim kaynaktan yüklenemedi]
Prof. Dr. Banu Diri | Veri Sıkıştırma-YL / Derste kullanılan Fotokopilerkodlar.pdf01.10.2015 00:00
Prof. Dr. Banu Diri | Veri Sıkıştırma-YL / Derste kullanılan FotokopilerPrefix Kodlar.jpg01.10.2015 00:00
Prof. Dr. Banu Diri | Veri Sıkıştırma-YL / ÖdevdatacompressionHW1.docm01.10.2015 00:00
DOSYA Format: docm Kaynak link Arşiv kopyası Tarayıcıda aç
Prof. Dr. Banu Diri | Veri Sıkıştırma-YL / Ödevh-rle-2012.rar01.10.2015 00:00
DOSYA Format: rar Kaynak link Arşiv kopyası Tarayıcıda aç
Prof. Dr. Banu Diri | Veri Sıkıştırma-YL / ProjeVeri Sikistirma Final Proje 2015.doc01.10.2015 00:00
Prof. Dr. Banu Diri | Veri Sıkıştırma-YL / ProjeOpenCV.zip01.10.2015 00:00
OpenCV
DOSYA Format: zip Kaynak link Arşiv kopyası Tarayıcıda aç
Prof. Dr. Banu Diri | Veri Sıkıştırma-YL / Projetesttext.rar01.10.2015 00:00
Test Text
DOSYA Format: rar Kaynak link Arşiv kopyası Tarayıcıda aç
Prof. Dr. Banu Diri | Veri Sıkıştırma-YL / Projetestresim.rar01.10.2015 00:00
Test Resim
DOSYA Format: rar Kaynak link Arşiv kopyası Tarayıcıda aç
Prof. Dr. Banu Diri | Veri Sıkıştırma-YL / SeminerVeri Sıkıştırma 2015 Seminer Takvimi.xlsx01.10.2015 00:00
Prof. Dr. Banu Diri | Veri Sıkıştırma-YL / Seminerseminer-2015.doc01.10.2015 00:00
Seminer Konuları
DOSYA Format: doc Kaynak link Arşiv kopyası Tarayıcıda aç
Prof. Dr. Banu Diri | Veri Sıkıştırma-YL / SeminerSeminer_Formatı.doc01.10.2015 00:00
Seçtiğiniz konuyu Türkçe olarak bu formatta hazırlayıp, PPT ile sunumunu yapacaksınız.
DOSYA Format: doc Kaynak link Arşiv kopyası Tarayıcıda aç
Prof. Dr. Banu Diri | ÖzgeçmişBanuDiri_CV_Ekim2015.pdf01.10.2015 00:00
Prof. Dr. Banu Diri | Veri Sıkıştırma-YLVeri Sikistirma-Ders Tanitim Formu.pdf01.10.2015 00:00
Prof. Dr. Banu Diri | Ayrık MatematikAyrık Matematik Liste-2015-Gr1-Gr2.pdf01.10.2015 00:00
Prof. Dr. Banu Diri | Ayrık MatematikFSM.pdf01.10.2015 00:00
DOSYA Format: pdf Kaynak link Arşiv kopyası Tarayıcıda aç
Prof. Dr. Banu Diri | Ayrık MatematikLogic and Proof.pdf01.10.2015 00:00
Prof. Dr. Banu Diri | Ayrık Matematikağaçlar -Bölüm2.rar01.10.2015 00:00
Ağaçlar-Bölüm 2
DOSYA Format: rar Kaynak link Arşiv kopyası Tarayıcıda aç
Prof. Dr. Banu Diri | Ayrık Matematikağaçlar -Bölüm1.pdf01.10.2015 00:00
Ağaçlar Bölüm-1
DOSYA Format: pdf Kaynak link Arşiv kopyası Tarayıcıda aç